本科成本
十大最大的网络彩票平台项目大学的学费是多少?
选择一所大学是个人的决定, 当涉及到金融投资时, 每个人的情况都是独一无二的. 这就是为什么我们相信透明度,并与你一起走过财政援助和奖学金的过程. 你会在十大最大的网络彩票平台项目找到个人支持——当你在校园里作为一名学生时,当你在做财务决策时.
全部出勤费:2023-2024年入学新生
| 艺术与科学 | 海德商学院 | 护理(繁体) |
---|---|---|---|
直接成本 | |||
学费 | $45,000 | $45,000 | $45,000 |
费用(大学和技术费用) | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
项目费用 | NA | $340 | $724 |
住宿和膳食 *这是所有新生宿舍房价的加权平均值. 具体价格将根据房屋分配情况而有所不同. | $12,790 | $12,790 | $12,790 |
总计 | $59,790 | $60,130 | $60,514 |
间接成本需要计划的额外费用——十大最大的网络彩票平台项目大学不收取费用. | |||
书籍/供应 (一个典型课程的年平均费用) | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
个人开支津贴(估计平均个人开支) | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
旅行 | $800 | $800 | $800 |
旅行津贴因居住国而异. | 旅游区域1 - $800 旅游区2 - $1,050 旅游区3 - $1,650 |
视图的研究生 & 专业出勤费用
查看护理缺席费用



当年学费和杂费
本科课程学费 | '23-'24 |
---|---|
全日制学费为每学期12-18学时. | |
艺术与科学 | $45,000 |
海德商学院 | $45,000 |
护理 | $45,000 |
其他本科护理专业: | |
加速,8月开学. 2022 / 1月. 2023(继续) | $54,072 |
加速,8月开学. 2022 / 1月. 2022(新) | $55,425 |
本科,兼职,12小时以下或18小时以上 | 1408美元/学分 |
成人学习者 | |
速成在线学生 | 514美元/学分 |
全日制校内辅助医疗 | $29,162 |
兼职校内辅助医疗 | 911美元/学分 |
全日制在校(所有其他专业) | $31,404 |
在校兼职(所有其他专业) | 982美元/学分 |
兼职校内-下午4点后上课.m.) | 644美元/学分 |
本科学费 | '23-'24 |
---|---|
大学学费,所有课程(全日制) | $1,400 |
技术费用,所有课程(全日制) | $600 |
大学收费-每学期兼职和暑期每学期 | $74 |
技术费——每学期兼职,每学期暑期 | $124 |
国际学生介绍费(所有新入学的国际学生都需要) | $60 |
房屋损失费(所有新入住大学宿舍的学生都需要缴纳) | $50申请费 |
护理学术课程费用(2学期,每学期$362) | $724 |
大学和技术费为支持整个大学社区的基础设施和服务提供资金, 比如支持在线和面对面教学的技术, 图书馆内容与咨询. 大学费用的一部分分配给十大最大的网络彩票平台项目学生会,其使用由学生团体决定.
额外的课程学费和费用
2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 | 2024年夏天 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
学费 | $4,200 | $11,375 | $11,375 | $4,200 | $31,150 |
费用 | $182 | $921 | $921 | 182美元(美国东部时间.) | 2206美元(美国东部时间.) |
技术费 | $1,900 | $1,900 | |||
生活费用 | $3,000 | $7,000 | $7,000 | $3,000 | $20,000 |
健康保险 | 1765美元(美国东部时间.) | 1765美元(美国东部时间.) | 3530美元(美国东部时间.) | ||
总计 | $7,382 | $22,846 | $20,946 | 7382美元(美国东部时间.) | 58556美元(美国东部时间.) |
其他费用 |
---|
学费减免行政费用(100% CU学费减免是强制性的), 学费交换和FACHEX项目)- 1美元,250 |
每学时 |
学生健康保险(12个月计划$3,530,8/1/23-8/31/24) |
学生健康保险(学期计划)最高1,765美元(取决于学期) |
国际学生健康保险(12个月计划,8/1/23-8/31/24) |
停车许可证费用$200-$600(年中驾车可按比例收费). 联络我们的办事处 直接用于估计的比率.) |
非传统或访问项目的处理费(每门课程)- $27 |
滞纳金(每月从所有未付学费余额中扣除)- 150美元 |
每年 | 每学期 | |
---|---|---|
取向的费用 | $200 | NA |
应用音乐费(每门注册音乐课程:100级和200级课程) | NA | $400 |
文理实验费:每门课程/每学期 (每个实验室70美元,上限为每学期120美元/每年240美元)
| ||
职业作品集费(所有海德商学院学生的强制性费用) | $340 | $170 |
费用:每门课程/每学期 (每门课程20美元,上限为每学期60美元/每年120美元)
| ||
护理药物筛选费(第一学期所有新入学的护理专业学生和所有初级护理专业学生都需要支付) | NA | TBD |
Accelerated 护理 Academic 项目费用 (3 semesters; required for Omaha, Phoenix and Grand Island) | $2,577 | $859 |
22- 23年本科学费
本科课程学费 | '22-'23 |
全日制学费为每学期12-18学时. | |
艺术与科学 | $43,684 |
海德商学院 | $43,684 |
护理 | $43,684 |
其他本科护理专业: | |
加速,8月开学. 2022 / 1月. 2023(继续) | $54,072 |
加速,8月开学. 2022 / 1月. 2022(新) | $54,072 |
本科,兼职,12小时以下或18小时以上 | 1367美元/学分 |
成人学习者 | |
速成在线学生 | 509美元/学分 |
全日制校内辅助医疗 | $28,874 |
兼职校内辅助医疗 | 902美元/学分 |
全日制在校(所有其他专业) | $31,094 |
在校兼职(所有其他专业) | 972美元/学分 |
兼职校内-下午4点后上课.m.) | 640美元/学分 |
费用的22 - 23所示
本科学费 | '22-'23 |
大学学费,所有课程(全日制) | $1,336 |
技术费用,所有课程(全日制) | $570 |
大学收费-每学期兼职和暑期每学期 | $70 |
技术费——每学期兼职,每学期暑期 | $118 |
国际学生介绍费(所有新入学的国际学生都需要) | 不同 |
房屋损失费(所有新入住大学宿舍的学生都需要缴纳) | $50申请费 |
护理学术课程费用(2学期,每学期$319) | $702 |
其他费用 |
学费减免行政费用(100% CU学费减免是强制性的), 学费交换和FACHEX项目) |
每学时 |
学生健康保险(12个月计划,8/1/21-8/31/22) |
学生健康保险(部分年度计划)最高1895美元(取决于学期) |
国际学生健康保险(12个月计划,8/1/21-8/31/22) |
停车许可证费用(如果您在年中携带车辆,可能会按比例收费). 联络我们的办事处 直接用于估计的比率.) |
非传统或访问项目的处理费(每门课程) |
滞纳金(将按月从所有未付学费余额中扣除) |
研究生 & 专业学费'22-'23
- 上一年度学费, 费用和出勤费用可以在个别项目费用页面上找到 研究生 & 专业学校费用页面
21- 22年本科学费
本科课程学费 | '21-'22 |
全日制学费为每学期12-18学时. | |
艺术与科学 | $42,618 |
海德商学院 | $42,618 |
护理 (传统) | $42,618 |
其他本科护理专业: | |
加速,8月开学. 21日/ 1月. 22(继续) | $52,497 |
加速,8月开学. 21日/ 1月. 22日(新) | $54,072 |
专业进修学院 | |
全日制在校 | TBD |
兼职校园 | $955 |
兼职校内(下午4点后上课.m.,每学时) | $640 |
加速(每学分) | $500 |
混合或在线课程(每学时) | $500 |
在线健康生活方式管理(每学时) | $500 |
紧急医疗服务课程(每学时) | $886 |
领导学学士(每学分) | $500 |
本科,兼职,12小时以下或18小时以上 | '21-'22 |
每学时 | $1,334 |
费用的21 - 22所示
费用 | '21-'22 |
大学学费,所有课程(全日制) | $1,336 |
技术费用,所有课程(全日制) | $570 |
国际学生介绍费(所有新入学的国际学生都需要) | 不同 |
房屋损失费(所有新入住大学宿舍的学生都需要缴纳) | $50申请费 |
停车许可证费用(如果您在年中携带车辆,可能会按比例收费). 联络我们的办事处 直接计算估计费率.) | 不同 |
学生健康保险(12个月计划,8/1/21-8/31/22) | $3,246 |
学生健康保险(部分年度计划)最高1895美元(取决于学期) | $1,895 |
国际学生健康保险(12个月计划,8/1/21-8/31/22) | $3,246 |
大学收费-每学期兼职和暑期每学期 | $70 |
技术费——每学期兼职,每学期暑期 | $118 |
大学费用- CPS完全在线或混合每学期 | $70 |
技术费用- CPS完全在线或混合每学期 | $118 |
大学学费-研究生课程每学期1-6学分 | $153 |
技术费用-研究生课程每学期1-6学分 | $64 |
大学收费-研究生距离每学期7-8学分 | $305 |
技术费用-研究生距离每学期7-8学分 | $127 |
大学学费-研究生课程每学期9+学分 | $668 |
技术费-研究生课程每学期9+学分 | $285 |
DBA项目费用(3个学期,$1,000/学期) | 每年3000美元 |
护理学术课程费用(2学期,每学期$319) | $684 |
研究生护理学术课程费用(3个学期,每学期$129) | $399 |
研究生护理学术课程费用(每学期兼职) | $67 |
学费减免行政费用(100% CU学费减免是强制性的), 学费交换和FACHEX项目) | $2,500 |
每学时 | $88 |
非传统或访问项目的处理费(每门课程) | $25 |
滞纳金(将按月从所有未付学费余额中扣除) | $150 |
研究生 & 专业学费'22-'23
- 上一年度学费, 费用和出勤费用可以在个别项目费用页面上找到 研究生 & 专业学校费用页面
十大最大的网络彩票平台项目批准了本科学费的变化, 费用, 以及即将到来的2023-2024学年的食物和住房——在上面列出的图表中更新. 回顾这封信 浏览有关变动及大学如何厘定费率的更多资料.